| Size | (0.11mm-4.0mm)×(20mm-1500mm)×C |
|---|---|
| Steel Grade | JIS G3302 SGCC~SGC570, SGCH(FULL HARD-G550), SGHC~SGH540 |
| EN 10346-DX51D+Z, DX53D+Z; ASTM A653M CS-B, SS255~SS550 | |
| Coil Weight | 1MT-12MT or as per customer’s request |
| Coil ID | 508mm/610mm |
| Surface | Skin pass/non skin pass |
| Oil | Slight Oiled/Dry |
| Spangle | Regular spangles, Zero spangles, mini spangles, big spangle, etc |
| Zinc Coating | Z30-Z600g/㎡ |
| Capacity | 1,500,000MT/year |
| Application | Roofing sheet, building materials, construction materials, home appliance etc |
镀锌卷(Galvanized Steel Coil)
镀锌卷(Galvanized Steel Coil)
镀锌卷(Galvanized Steel Coil)